Cargos populares | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
50 salários informados | R$ 1.571 por mês |
R$ 700 R$ 3.600 |
56 salários informados | R$ 1.150 por mês | R$ 700 R$ 6.000 |
17 salários informados | R$ 2.495 por mês | R$ 700 R$ 3.600 |
25 salários informados | R$ 2.226 por mês | R$ 1.100 R$ 3.900 |
17 salários informados | R$ 1.816 por mês | R$ 700 R$ 12.000 |
Varejo | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
17 salários informados | R$ 2.495 por mês |
R$ 700 R$ 3.600 |
50 salários informados | R$ 1.571 por mês | R$ 700 R$ 3.600 |
6 salários informados | R$ 1.391 por mês | R$ 700 R$ 3.600 |
17 salários informados | R$ 1.125 por mês | R$ 700 R$ 3.600 |
5 salários informados | R$ 1.112 por mês | R$ 700 R$ 3.600 |
Gastronomia | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
56 salários informados | R$ 1.150 por mês |
R$ 700 R$ 6.000 |
9 salários informados | R$ 6.000 por mês | R$ 700 R$ 6.000 |
Vendas | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
17 salários informados | R$ 1.816 por mês |
R$ 700 R$ 12.000 |
7 salários informados | R$ 1.514 por mês | R$ 700 R$ 12.000 |
5 salários informados | R$ 12.000 por mês | R$ 700 R$ 12.000 |
4 salários informados | R$ 1.733 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
3 salários informados | R$ 1.000 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
Contabilidade | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
14 salários informados | R$ 2.000 por mês |
R$ 900 R$ 4.000 |
7 salários informados | R$ 3.000 por mês | R$ 900 R$ 4.000 |
6 salários informados | R$ 1.643 por mês | R$ 900 R$ 4.000 |
5 salários informados | R$ 2.537 por mês | R$ 900 R$ 4.000 |
Financeira | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
25 salários informados | R$ 2.226 por mês |
R$ 1.100 R$ 3.900 |
4 salários informados | R$ 1.994 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
3 salários informados | R$ 3.500 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |