Cargos populares | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
19 salários informados | R$ 939 por mês |
R$ 700 R$ 1.500 |
15 salários informados | R$ 957 por mês | R$ 700 R$ 1.600 |
15 salários informados | R$ 949 por mês | R$ 700 R$ 1.500 |
11 salários informados | R$ 1.120 por mês | R$ 700 R$ 1.700 |
Suporte ao cliente | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
19 salários informados | R$ 939 por mês |
R$ 700 R$ 1.500 |
15 salários informados | R$ 949 por mês | R$ 700 R$ 1.500 |
7 salários informados | R$ 963 por mês | R$ 700 R$ 1.500 |
5 salários informados | R$ 908 por mês | R$ 700 R$ 1.500 |
4 salários informados | R$ 1.001 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
Vendas | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
8 salários informados | R$ 1.017 por mês |
R$ 700 R$ 2.800 |
5 salários informados | R$ 1.021 por mês | R$ 700 R$ 2.800 |
3 salários informados | R$ 1.100 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
3 salários informados | R$ 2.390 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
3 salários informados | R$ 1.033 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
Administrativa | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
15 salários informados | R$ 957 por mês |
R$ 700 R$ 1.600 |
3 salários informados | R$ 1.213 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
3 salários informados | R$ 1.155 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
Outros cargos populares | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
11 salários informados | R$ 1.120 por mês |
R$ 700 R$ 1.700 |
5 salários informados | R$ 995 por mês | R$ 700 R$ 1.500 |
8 salários informados | R$ 1.063 por mês | R$ 700 R$ 1.700 |
6 salários informados | R$ 1.652 por mês | R$ 700 R$ 2.900 |