Cargos populares | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
44 salários informados | R$ 935 por mês |
R$ 700 R$ 1.500 |
11 salários informados | R$ 1.189 por mês | R$ 700 R$ 3.200 |
13 salários informados | R$ 1.012 por mês | R$ 700 R$ 1.600 |
18 salários informados | R$ 885 por mês | R$ 700 R$ 1.500 |
Varejo | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
44 salários informados | R$ 935 por mês |
R$ 700 R$ 1.500 |
4 salários informados | R$ 914 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
Administrativa | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
18 salários informados | R$ 885 por mês |
R$ 700 R$ 1.500 |
6 salários informados | R$ 1.205 por mês | R$ 700 R$ 1.500 |
5 salários informados | R$ 1.000 por mês | R$ 700 R$ 1.500 |
5 salários informados | R$ 956 por mês | R$ 700 R$ 1.500 |
6 salários informados | R$ 1.000 por mês | R$ 700 R$ 1.500 |
Manutenção e Reparo | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
9 salários informados | R$ 1.226 por mês |
R$ 700 R$ 2.000 |
5 salários informados | R$ 1.007 por mês | R$ 700 R$ 2.000 |
9 salários informados | R$ 1.391 por mês | R$ 700 R$ 2.000 |
6 salários informados | R$ 1.022 por mês | R$ 700 R$ 2.000 |
Limpeza | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
13 salários informados | R$ 1.012 por mês |
R$ 700 R$ 1.600 |
6 salários informados | R$ 950 por mês | R$ 700 R$ 1.600 |
6 salários informados | R$ 1.060 por mês | R$ 700 R$ 1.600 |
Gestão | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
7 salários informados | R$ 1.534 por mês |
R$ 700 R$ 3.200 |
11 salários informados | R$ 1.189 por mês | R$ 700 R$ 3.200 |
3 salários informados | R$ 2.795 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |