Cargos populares | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
27 salários informados | R$ 1.020 por mês |
R$ 700 R$ 3.900 |
31 salários informados | R$ 1.025 por mês | R$ 700 R$ 2.300 |
14 salários informados | R$ 1.553 por mês | R$ 700 R$ 2.300 |
11 salários informados | R$ 1.713 por mês | R$ 700 R$ 3.900 |
10 salários informados | R$ 1.444 por mês | R$ 700 R$ 4.100 |
Logística | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
27 salários informados | R$ 1.020 por mês |
R$ 700 R$ 3.900 |
11 salários informados | R$ 1.713 por mês | R$ 700 R$ 3.900 |
5 salários informados | R$ 1.626 por mês | R$ 700 R$ 3.900 |
8 salários informados | R$ 1.628 por mês | R$ 700 R$ 3.900 |
7 salários informados | R$ 1.851 por mês | R$ 700 R$ 3.900 |
Administrativa | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
6 salários informados | R$ 1.188 por mês |
R$ 700 R$ 4.100 |
10 salários informados | R$ 1.444 por mês | R$ 700 R$ 4.100 |
6 salários informados | R$ 1.189 por mês | R$ 700 R$ 4.100 |
6 salários informados | R$ 1.671 por mês | R$ 700 R$ 4.100 |
5 salários informados | R$ 3.670 por mês | R$ 700 R$ 4.100 |
Estoque - Carga e Descarga | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
31 salários informados | R$ 1.025 por mês |
R$ 700 R$ 2.300 |
14 salários informados | R$ 1.553 por mês | R$ 700 R$ 2.300 |
Produção e Fábricas | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
8 salários informados | R$ 1.101 por mês |
R$ 700 R$ 6.200 |
7 salários informados | R$ 4.660 por mês | R$ 700 R$ 6.200 |
3 salários informados | R$ 1.297 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
Segurança Pública | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
3 salários informados | R$ 2.683 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
3 salários informados | R$ 2.581 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |