Cargos populares | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
264 salários informados | R$ 1.472 por mês |
R$ 700 R$ 2.400 |
16 salários informados | R$ 2.966 por mês | R$ 700 R$ 4.200 |
10 salários informados | R$ 2.171 por mês | R$ 700 R$ 2.400 |
87 salários informados | R$ 1.372 por mês | R$ 700 R$ 2.400 |
33 salários informados | R$ 1.862 por mês | R$ 700 R$ 3.100 |
Segurança Pública | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
264 salários informados | R$ 1.472 por mês |
R$ 700 R$ 2.400 |
87 salários informados | R$ 1.372 por mês | R$ 700 R$ 2.400 |
32 salários informados | R$ 1.553 por mês | R$ 700 R$ 2.400 |
6 salários informados | R$ 1.493 por mês | R$ 700 R$ 2.400 |
10 salários informados | R$ 2.171 por mês | R$ 700 R$ 2.400 |
Limpeza | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
63 salários informados | R$ 1.091 por mês |
R$ 700 R$ 1.800 |
68 salários informados | R$ 1.114 por mês | R$ 700 R$ 1.800 |
19 salários informados | R$ 1.614 por mês | R$ 700 R$ 1.800 |
16 salários informados | R$ 1.272 por mês | R$ 700 R$ 1.800 |
Administrativa | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
33 salários informados | R$ 1.862 por mês |
R$ 700 R$ 3.100 |
9 salários informados | R$ 1.341 por mês | R$ 700 R$ 3.100 |
17 salários informados | R$ 1.380 por mês | R$ 700 R$ 3.100 |
17 salários informados | R$ 1.862 por mês | R$ 700 R$ 3.100 |
16 salários informados | R$ 1.355 por mês | R$ 700 R$ 3.100 |
Varejo | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
41 salários informados | R$ 1.409 por mês |
R$ 700 R$ 2.200 |
12 salários informados | R$ 1.409 por mês | R$ 700 R$ 2.200 |
Manutenção e Reparo | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
16 salários informados | R$ 1.421 por mês |
R$ 700 R$ 2.000 |
15 salários informados | R$ 1.144 por mês | R$ 700 R$ 2.000 |
7 salários informados | R$ 1.221 por mês | R$ 700 R$ 2.000 |
3 salários informados | R$ 1.179 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |