Produção e Fábricas | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
6 salários informados | R$ 2.818 por mês |
R$ 700 R$ 6.300 |
5 salários informados | R$ 1.199 por mês | R$ 700 R$ 6.300 |
10 salários informados | R$ 2.057 por mês | R$ 700 R$ 6.300 |
8 salários informados | R$ 3.291 por mês | R$ 700 R$ 6.300 |
7 salários informados | R$ 2.369 por mês | R$ 700 R$ 6.300 |
Manutenção e Reparo | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
9 salários informados | R$ 5.303 por mês |
R$ 700 R$ 9.900 |
3 salários informados | R$ 4.145 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
3 salários informados | R$ 1.207 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
Engenharia Industrial | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
5 salários informados | R$ 2.742 por mês |
R$ 700 R$ 18.000 |
4 salários informados | R$ 8.838 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
3 salários informados | R$ 12.684 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
Gestão | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
7 salários informados | R$ 2.870 por mês |
R$ 700 R$ 7.800 |
3 salários informados | R$ 3.208 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
Outros cargos populares | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
3 salários informados | R$ 2.006 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
4 salários informados | R$ 1.355 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
4 salários informados | R$ 11.399 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
3 salários informados | R$ 6.048 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |