Educação | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
22 salários informados | R$ 3.397 por mês |
R$ 700 R$ 7.300 |
6 salários informados | R$ 3.198 por mês | R$ 700 R$ 7.300 |
5 salários informados | R$ 4.443 por mês | R$ 700 R$ 7.300 |
8 salários informados | R$ 3.088 por mês | R$ 700 R$ 7.300 |
7 salários informados | R$ 914 por mês | R$ 700 R$ 7.300 |
Administrativa | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
6 salários informados | R$ 1.324 por mês |
R$ 700 R$ 3.200 |
7 salários informados | R$ 1.207 por mês | R$ 700 R$ 3.200 |
4 salários informados | R$ 2.354 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
4 salários informados | R$ 1.115 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
3 salários informados | R$ 1.731 por mês | O mínimo e o máximo não são exibidos quando há menos de 5 salários. |
Manutenção e Reparo | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
7 salários informados | R$ 1.518 por mês |
R$ 700 R$ 7.100 |
5 salários informados | R$ 2.707 por mês | R$ 700 R$ 7.100 |
7 salários informados | R$ 22,01 por hora | R$ 3,82 R$ 38,73 |
5 salários informados | R$ 5.050 por mês | R$ 700 R$ 7.100 |
Outros cargos populares | Salário Médio | Distribuição dos salários |
---|---|---|
5 salários informados | R$ 1.911 por mês |
R$ 900 R$ 2.900 |
5 salários informados | R$ 1.843 por mês | R$ 900 R$ 2.800 |
8 salários informados | R$ 1.211 por mês | R$ 700 R$ 1.900 |
7 salários informados | R$ 3.210 por mês | R$ 1.300 R$ 5.800 |
7 salários informados | R$ 21,61 por hora | R$ 10,80 R$ 32,45 |